YE4系列高效率三相異步電動機介紹:
移動端顯示頁面請點擊右上角查看首頁更全產品、資訊及聯系方式-如下圖顯示:
YE4-90~355系列(IP55)高效率三相異步電動機,是最新開發的全封閉自扇冷鼠籠型高效率三相異步電動機。該系列電動機的效率
指標到達中國GB18613-2012《中小型三相異步電動機能限定值及能效等級》中的3級能效等級。YE2-90~355系列高效率三相異步電動機效率高,各項性能指標達到國際先進水平。該電動機用于驅動風機,泵類等長期運行的負載,能節約可觀的電能,利于保護環境。
YE4-90~355系列(IP55)高效率三相異步電動機的安裝尺寸功率等級符合國際電工委員會IEC72-1標準,中心高H160及以上電機設有不停機注排油裝置,并預留有安裝熱敏電阻和防潮加熱帶的空間,方便用戶選用。電動機定子采用F級絕緣,但溫升按80K考核,電動機溫升裕度大,壽命長;轉子采用鑄鋁工藝,動行可靠性高。
YE4系列高效率三相異步電動機參數:
本系列電動機功率范圍:0.75~315KW;
機座號中心高:H90~355
外殼防護等級:IP54,IP55,IP65
機殼材質:鑄鐵殼(H80-355mm),鑄鋁殼(H80-160mm)
冷卻方式:IC411
工作方式:連續工作制(SI)
功率范圍:0.75-315kw
極數范圍:4, 6, 8
額定電壓:220/380V 230/440V 380/660V 400/690V;
絕緣等級:F (定子溫升在80K以內)
額定頻率:50Hz, 60Hz
YE4系列高效率三相異步電動機產品特點:
效率高、噪音低、振動小、啟動轉矩高、結構緊湊、設計新穎、造型美觀、使用維護方便等。功率在3KW及以下的為Y接法,功率在4KW及以上均為△接法。環境溫度:-15℃≤0≤40℃,海拔高度:不超過1000米。
技術參數表:
型號 | 功率 KW | 電流 INA | 額定 轉速 RPM | 功率因數 CosΦ | GB18613-2020 能效標準 | 轉動 慣量 J KGM2 | 堵轉電流/ 額定電流 Ia/IN | 堵轉轉矩/ 額定轉矩 Ma/Mn | 最大轉矩 額定轉矩 Mk/MN | 重量 KG |
380V 50Hz同步轉速3000R/MIN (2 poles) | ||||||||||
YE4-80M1-2 | 0.75 | 1.8 | 2855 | 0.83 | 2級 | 2.5 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 62 |
YE4-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2860 | 0.83 | 2級 | 3.7 | 7.3 | 2.3 | 2.3 | 62 |
YE4-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2865 | 0.84 | 2級 | 5.0 | 7.6 | 2.3 | 2.3 | 67 |
YE4-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2870 | 0.85 | 2級 | 7.3 | 7.8 | 2.3 | 2.3 | 67 |
YE4-100L-2 | 3 | 6.0 | 2870 | 0.87 | 2級 | 10.0 | 8.1 | 2.3 | 2.3 | 74 |
YE4-112M-2 | 4 | 7.9 | 2910 | 0.88 | 2級 | 13.1 | 8.3 | 2.3 | 2.3 | 77 |
YE4-132S1-2 | 5.5 | 10.7 | 2930 | 0.88 | 2級 | 17.9 | 8.0 | 2.2 | 2.3 | 79 |
YE4-132S2-2 | 7.5 | 14.3 | 2930 | 0.89 | 2級 | 24.4 | 7.8 | 2.2 | 2.3 | 79 |
YE4-160M1-2 | 11 | 20.8 | 2945 | 0.89 | 2級 | 35.7 | 7.9 | 2.2 | 2.3 | 81 |
YE4-160M2-2 | 15 | 28.0 | 2945 | 0.89 | 2級 | 48.6 | 8 | 2.2 | 2.3 | 81 |
YE4-160L-2 | 18.5 | 34.4 | 2945 | 0.89 | 2級 | 60.0 | 8.1 | 2.2 | 2.3 | 81 |
YE4-180M-2 | 22 | 40.7 | 2950 | 0.89 | 2級 | 71.2 | 8.2 | 2.2 | 2.3 | 83 |
YE4-200L1-2 | 30 | 55.1 | 2960 | 0.89 | 2級 | 96.8 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 84 |
YE4-200L2-2 | 37 | 67.7 | 2960 | 0.89 | 2級 | 119 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 84 |
YE4-225M-2 | 45 | 82.0 | 2965 | 0.89 | 2級 | 145 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 86 |
YE4-250M-2 | 55 | 99.9 | 2970 | 0.89 | 2級 | 177 | 7.6 | 2.2 | 2.3 | 89 |
YE4-280S-2 | 75 | 135 | 2970 | 0.89 | 2級 | 241 | 6.9 | 2.0 | 2.3 | 91 |
YE4-280M-2 | 90 | 162 | 2970 | 0.89 | 2級 | 289 | 7.0 | 2.0 | 2.3 | 91 |
YE4-315S-2 | 110 | 195 | 2975 | 0.90 | 2級 | 353 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 92 |
YE4-315M-2 | 132 | 234 | 2975 | 0.90 | 2級 | 424 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 92 |
YE4-315L1-2 | 160 | 280 | 2975 | 0.91 | 2級 | 514 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 92 |
YE4-315L2-2 | 200 | 350 | 2975 | 0.91 | 2級 | 642 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 92 |
YE4-355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 0.91 | 2級 | 800 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 100 |
YE4-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 0.91 | 2級 | 1008 | 7.1 | 2.0 | 2.2 | 100 |
訂購須知:
訂貨時須注明電動機型號、極數、額定功率、額定電壓、額定頻率、安裝結構型式、防護等級、環境要求等。
24小時在線客服:15138382006(微信同號)
了解更多防爆電機技術知識請繼續關注本站更新情況或聯系我們的在線客服人員進行咨詢:15138382006
如果我們的文章對您有幫助,請您記得收藏或者分享我們的網站給更多的朋友知道,謝謝!
本文【防爆電機】-電機之家平臺發布,轉載注明本站地址:http://www.hongxingjiancai.com/